其中一項是Expedia日文站的訂房,可以訂全球的住宿累積ANA哩程,並且也同時累積Expedia本身的點數。
2016/9/1~2016/11/30的ANA哩程還5倍累積!
(一般200日幣1哩,期間限定200日幣5哩)
真的這麼好康?算一算就知道。

用韓國首爾樂天hotel一晚住宿當例子試算。
選韓國當例子是要旅遊地點不是日本,適不適合玩這點數活動。
直接看結果:
以等值現金花費來看,此例在日本站刷卡不划算。
以回饋率來看,在日本站因為有多ANA哩程,回饋率高。
個人想法,除非要補零星ANA哩程就用華南紅卡刷日幣,不然台灣站元大鑽金M才是王道。
不過活動規則會一直有變動,最佳解不會是固定的。
幾點說明:
1.Expedia台灣站是台幣結帳的國外消費,會產生1.5%手續費,現金回饋卡2.2%以上的回饋百分比明顯有差,不然光是這1.5%就吃掉信用卡的回饋。
2.整體而言,Expedia的匯率算公道,各種折扣和點數規則影響很大,日本站的信用卡折扣限日本卡。
3.Expedia點數價值=NT$0.22,ANA哩程點數價值=NT$0.6(參考網路上資料),華南紅利兌換ANA哩程4:1。
4.刷卡匯率參考Google
play的APP"刷刷"。
| 住宿 | 稅費 | 折扣 | 總計 | Expedia點數 | ANA哩程 | 說明 | |
| Expedia JP | ¥22,795 | ¥4,787 | -¥1,824 | ¥25,758 | 368 | 645 | 日本發行JCB 8%折扣 |
| Expedia JP | ¥22,795 | ¥4,787 | ¥0 | ¥27,582 | 368 | 690 | 台灣卡無折扣 |
| Expedia TW | NT$7,049 | NT$1,480 | -NT$705 | NT$7,824 | 1278 | 0 | MasterCard=10%折扣 可與APP點數3倍共用 |
| Expedia TW | NT$7,049 | NT$1,480 | -NT$705 | NT$7,824 | 426 | 0 | HSBC=10%折扣 不可與APP點數3倍共用 |
| Expedia TW | NT$7,049 | NT$1,480 | -NT$493 | NT$8,036 | 426 | 0 | 其他卡=7%折扣 不可與APP點數3倍共用 |
信用卡
|
換算台幣總額
|
手續費
| 等值現金回饋 |
刷卡總額
|
回饋總額
|
回饋率
|
說明
|
等值總支出
|
總共得到ANA哩程
| |||
| 信用卡 | Expedia點數 | Expedia ANA哩程 | ||||||||||
Expedia JP
| HSBC現金回饋V | NT$8,598 | NT$129 | -NT$178 | -NT$94 | -NT$414 | NT$8,727 | NT$686 | 7.86% | 現金回饋2.22% | NT$8,041 | 690 |
| 元大鑽金M | NT$8,579 | NT$129 | -NT$176 | -NT$94 | -NT$414 | NT$8,708 | NT$684 | 7.85% | 現金回饋2.2% | NT$8,024 | 690 | |
| 中信ANA J | NT$8,524 | NT$128 | -NT$146 | -NT$94 | -NT$414 | NT$8,652 | NT$654 | 7.56% | ANA哩程 | NT$7,998 | 934 | |
| 華南紅卡J | NT$8,524 | NT$128 | -NT$256 | -NT$94 | -NT$414 | NT$8,652 | NT$764 | 8.83% | 5倍紅利 | NT$7,888 | 1116 | |
| 日本發行J | NT$7,960 | / | / | -NT$94 | -NT$387 | NT$7,960 | NT$481 | 6.04% | 對照用 | NT$7,479 | 645 | |
Expedia TW
| HSBC現金回饋V | NT$7,824 | NT$117 | -NT$174 | -NT$94 | / | NT$7,941 | NT$268 | 3.37% | 現金回饋2.22% | NT$7,673 | 0 |
| 元大鑽金M | NT$7,824 | NT$117 | -NT$172 | -NT$282 | / | NT$7,941 | NT$454 | 5.72% | 現金回饋2.2% | NT$7,487 | 0 | |
| 中信ANA J | NT$8,036 | NT$121 | -NT$138 | -NT$94 | / | NT$8,157 | NT$232 | 2.84% | ANA哩程 | NT$7,925 | 230 | |
| 華南Yoho J | NT$8,036 | NT$121 | -NT$145 | -NT$94 | / | NT$8,157 | NT$239 | 2.93% | 3倍紅利 | NT$7,918 | 241 | |



沒有留言:
張貼留言