拿到第一年的首刷禮後,第二年還值得繼續持有嗎?
花旗的優點是國內消費20元=1哩,保費也算在內,點數轉換前無期限,可轉其他航空哩程(不在本篇討論範圍),缺點是幾乎沒有福利可言,什麼都要拿哩程換,並且分期付款就沒有哩程。
花旗哩程回饋消費項目限新增一般消費,每單筆交易計算每$20可累積1哩花旗哩程,恕不包含所有信用卡預借現金及分期付款產品、各項稅款(含綜所稅、房屋稅等)、代扣繳各項公用事業費用(含水費、電費、瓦斯/天然氣費及中華電信各項費用等)及電信費用、透過「花旗卡好繳」及「花旗即時查即時繳」平台之各項繳款、公路監理資費(臺北市汽車燃料費、交通罰鍰等)、學雜費、基金扣繳、循環信用利息、各式手續費、逾期滯納金、旅行支票、賭博籌碼、年費及其他未經核准的消費。
國泰世華的優點是國外消費15元=1哩,刷機票免費單程接/送(當然取巧一點分兩筆刷就拿來回免費接/送),但一年上限2次。哩程加速、機票折扣、生日當月哩程加倍和其他福利就看個人,不一定用的到,缺點是國內消費22元=1哩比花旗差,而且保費被排除。
一般消費不含預借現金、保費、太平洋SOGO百貨貴賓廳購買SOGO禮券、稅款、學費、悠遊卡加值、一卡通加值、eTag加值、公用事業費、路邊停車費、語音繳納各項費用、利息及其它手續費等非消費款項。
我的計算僅供參考,先講結論:
(1)年消費達25萬,是進入哩程卡基本要求,不然第一年拿完首刷禮就安心剪卡吧!
(2)國泰世華無限卡,是集長榮哩程的較好選擇,若有大額保費,花旗也是好選擇。但同時持有兩張卡的年費負擔,在25萬的消費組合並不現實。
(3)刷大額保費的卡選擇很多,花旗不能分期較為不利,我個人是放在台新,1%現金回饋+12期零利率,也有人會放在聯邦偶數日,但我覺得算日子太麻煩。
(4)國外刷卡因為1.5%的手續費,刷愈多,回饋率愈低...
會用航空卡的,國外刷卡比例不會太低,若計算哩程加速,結果會逆轉!
國外刷卡扣手續費後,實質回饋比國內還高!
(下表沒有計算年費負擔,只比較單筆刷卡回饋,所以哩程卡數據比較漂亮。)
| 每哩價值=NT$0.4 | |||||
| 哩程回饋率 | 等值現金回饋率 | 刷卡手續費 | 實值現金回饋率 | ||
國內消費
| 無限卡 NT$22=1哩 | 4.55% | 1.82% | 0 | 1.82% |
| HSBC現金回饋卡 | / | 1.22% | 0 | 1.22% | |
國外消費
| 無限卡 NT$15=1哩 | 6.67% | 2.67% | 1.50% | 1.17% |
| 倍數 NT$10=1哩 | 10.00% | 3.50% | 1.50% | 2.00% | |
| HSBC現金回饋卡 | / | 2.22% | 1.50% | 0.72% | |
以下4種計算方式:
(1)國泰世華無限卡。
(2)花旗寰旅世界卡。
(3)同時持有兩張卡,國內刷花旗/國外刷國泰世華。
(4)HSBC現金回饋御璽卡做對照。
註1:長榮哩程價值=0.4。
註2:不計算國泰世華的哩程加速器,因為不見得坐長榮...
註3:國內/國外消費用80%與20%計算。
1.每年消費20萬:賺不回來,現金回饋卡比較實在。
| 國內消費 | 160000 |
J = 每哩價值
|
0.4
| ||||
| 國外消費 | 40000 | ||||||
| A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J | |
國泰世華
無限卡 | 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 |
| 2400 | 160000 | 40000 | 600 | 200000 | 3000 | 4776 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/22) | 獲得哩程(C/15) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 2000 | 7273 | 2667 | 11939 | 0.89% | |||
花旗
寰旅世界卡 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 2400 | 160000 | 40000 | 600 | 200000 | 3000 | 4800 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/20) | 獲得哩程(C/20) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 2000 | 8000 | 2000 | 12000 | 0.90% | |||
國泰+花旗
混搭 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 4800 | 160000 | 40000 | 600 | 200000 | 5400 | 5600 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/20) | 獲得哩程(C/15) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 4000 | 8000 | 2000 | 14000 | 0.10% | |||
HSBC
現金回饋 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 0 | 160000 | 40000 | 600 | 200000 | 600 | 2840 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 現金回饋(1.22%) | 現金回饋(2.22%) | 回饋小計 | 回饋率 | |||
| 0 | 1952 | 888 | 2840 | 1.12% | |||
2.每年消費25萬:如果沒用到信用卡福利,還是不划算。
| 國內消費 | 200000 |
J = 每哩價值
|
0.4
| ||||
| 國外消費 | 50000 | ||||||
| A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J | |
國泰世華
無限卡 | 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 |
| 2400 | 200000 | 50000 | 750 | 250000 | 3150 | 5770 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/22) | 獲得哩程(C/15) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 2000 | 9091 | 3333 | 14424 | 1.05% | |||
花旗
寰旅世界卡 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 2400 | 200000 | 50000 | 750 | 250000 | 3150 | 5800 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/20) | 獲得哩程(C/20) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 2000 | 10000 | 2500 | 14500 | 1.06% | |||
國泰+花旗
混搭 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 4800 | 200000 | 50000 | 750 | 250000 | 5550 | 6600 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/20) | 獲得哩程(C/15) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 4000 | 10000 | 2500 | 16500 | 0.42% | |||
HSBC
現金回饋 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 0 | 200000 | 50000 | 750 | 250000 | 750 | 3550 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 現金回饋(1.22%) | 現金回饋(2.22%) | 回饋小計 | 回饋率 | |||
| 0 | 2440 | 1110 | 3550 | 1.12% | |||
3.每年消費25萬,加計信用卡福利/花旗刷保費:
-- 計算國泰世華兩次免費接送估760=380*2=760。
等同VISA無限卡的台北-桃機優惠價。
https://www.freeliving.com.tw/visa/ufirst.aspx
抵扣後等值年費1640,回饋率整個就上來了。
--計算花旗卡額外刷10萬台幣保費,計入國內消費。
以上兩種消費方式,回饋率都打敗現金回饋卡。
但這樣的消費額,同時養兩張卡還是完全不行。
| 國內消費 | 200000 |
J = 每哩價值
|
0.4
| ||||
| 國外消費 | 50000 | ||||||
| A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J | |
國泰世華
無限卡 | 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 |
| 1640 | 200000 | 50000 | 750 | 250000 | 2390 | 5770 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/22) | 獲得哩程(C/15) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 2000 | 9091 | 3333 | 14424 | 1.35% | |||
花旗
寰旅世界卡 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 2400 | 300000 | 50000 | 750 | 350000 | 3150 | 7800 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/20) | 獲得哩程(C/20) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 2000 | 15000 | 2500 | 19500 | 1.33% | |||
國泰+花旗
混搭 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H*J |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 4040 | 300000 | 50000 | 750 | 350000 | 4790 | 8600 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 獲得哩程(B/20) | 獲得哩程(C/15) | 哩程小計 | 回饋率 | |||
| 4000 | 15000 | 2500 | 21500 | 1.09% | |||
HSBC
現金回饋 | A | B | C | D | K=B+C | L=A+D | M=H |
| 年費 | 國內消費 | 國外消費 | 國外手續費 | 總消費 | 總費用 | 總回饋 | |
| 0 | 200000 | 50000 | 750 | 250000 | 750 | 3550 | |
| E | F | G | H=E+F+G | N=(M-L)/K | |||
| 續卡禮 | 現金回饋(1.22%) | 現金回饋(2.22%) | 回饋小計 | 回饋率 | |||
| 0 | 2440 | 1110 | 3550 | 1.12% | |||
以國泰世華無限卡的門檻年收60萬,個人消費25萬(不含保費)也差不多是極限了。 如果能把哩程發揮的好,每哩價值超過0.4的話,回饋就更高。
但要累積3年才勉強湊到35000哩的一張亞洲區經濟艙來回。而且星空聯盟哩程時效也是3年,只靠消費實在太拼。
若搭配長榮班機/星空聯盟班機實際飛行拿哩程,會好很多。
同時要考慮很多消費會被其他信用卡的優惠活動搶走。
很多活動擺明2%~5%回饋,還算滿額禮和無息分期。
就算想要集中刷卡也不容易,玩哩程的門檻真不低呀!
沒有留言:
張貼留言